Multi-Lead Comparison — Target: 2025-07-01

Each row uses a different lead-time model to predict the same target day.

Lead (days)Input DateSSH RMSEu RMSEv RMSEMean RMSE
42025-06-270.0458 m0.0335 m/s0.0339 m/s0.0378
72025-06-240.0341 m0.0361 m/s0.0445 m/s0.0382
142025-06-170.0586 m0.0457 m/s0.0501 m/s0.0515
212025-06-100.0973 m0.0582 m/s0.0654 m/s0.0736
282025-06-030.0871 m0.0589 m/s0.0660 m/s0.0707
352025-05-270.0999 m0.0616 m/s0.0688 m/s0.0768
422025-05-200.0996 m0.0633 m/s0.0674 m/s0.0768
492025-05-130.0981 m0.0611 m/s0.0630 m/s0.0740
562025-05-060.1114 m0.0623 m/s0.0677 m/s0.0805
632025-04-290.1106 m0.0644 m/s0.0750 m/s0.0834
702025-04-220.1145 m0.0674 m/s0.0646 m/s0.0822
772025-04-150.1717 m0.0706 m/s0.0704 m/s0.1043
842025-04-080.1276 m0.0701 m/s0.0664 m/s0.0881
912025-04-010.1381 m0.0734 m/s0.0747 m/s0.0954
982025-03-250.1255 m0.0702 m/s0.0719 m/s0.0892
1052025-03-180.1352 m0.0761 m/s0.0711 m/s0.0942
1122025-03-110.1474 m0.0748 m/s0.0747 m/s0.0990
1192025-03-040.1307 m0.0763 m/s0.0688 m/s0.0919

RMSE vs Lead Time

Spatial Comparison (SSH)